Поиск товара:

Повороты

Повороты

Наименование                     Артикул                       Код   Цена1
(руб)
розница
Цена2
(руб)
от 25т. руб
Цена3
(руб)
от 100т. руб
 
DKC / ДКС 37002 Угол CDSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. 100 AZO207BY 20884 1.50 1.50 1.50
(SALE!) DKC / ДКС 36745 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 300/80 20834 251.45 251.45 251.45
(SALE!) DKC / ДКС 36705 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 400/100 20821 322.64 322.64 322.64
DKC / ДКС 36803 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/80 130/23 20852 9.58 9.58 9.58
DKC / ДКС 36000 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 20763 697.53 651.16 604.14
DKC / ДКС 36060 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 50х50 36060 702.76 656.39 609.36
DKC / ДКС 36021 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 80х80 20770 728.88 680.55 631.57
DKC / ДКС 36081 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 80х80 36081 743.25 694.27 644.63
DKC / ДКС 36062 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 100х50 20784 842.53 786.36 730.19
DKC / ДКС 36002 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 6437 2 010-00 20764 926.36 926.36 926.36
DKC / ДКС 36022 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х80 20771 854.94 798.12 741.29
DKC / ДКС 36082 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 100х80 36082 863.43 805.95 748.48
DKC / ДКС 36720 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 50/50 36720 863.43 805.95 748.48
DKC / ДКС 36041 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х100 20777 869.96 811.83 753.70
DKC / ДКС 36101 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 100х100 36101 884.33 825.55 766.77
DKC / ДКС 36722 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 100/50 36722 895.43 836.00 775.91
DKC / ДКС 36741 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 80/80 36741 899.35 839.26 779.17
DKC / ДКС 36842 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 100х50 36842 917.64 856.24 794.85
DKC / ДКС 36861 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 80х80 36861 920.90 859.51 798.12
DKC / ДКС 36742 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 100/80 36742 938.54 875.84 813.14
DKC / ДКС 36840 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 50х50 6624 2 040-02 36840 1029.29 1029.29 1029.29
DKC / ДКС 36660 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 50/50 20803 944.41 881.71 818.36
DKC / ДКС 36862 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 100х80 20871 958.13 894.12 830.77
DKC / ДКС 36780 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 50/50 20843 962.05 898.04 834.04
DKC / ДКС 36003 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 20765 964.66 900.00 836.00
DKC / ДКС 36662 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 100/50 20804 973.80 909.15 844.49
DKC / ДКС 36063 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 150х50 36063 976.42 911.76 846.45
DKC / ДКС 36782 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/50 20844 980.34 915.02 849.71
DKC / ДКС 36023 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х80 20772 985.56 919.60 854.28
DKC / ДКС 36801 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 80/80 20850 994.05 927.43 861.47
DKC / ДКС 36802 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/80 20851 1001.24 934.62 868.00
DKC / ДКС 36083 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 150х80 20792 1002.54 935.92 868.65
DKC / ДКС 36042 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100 20778 1010.38 943.11 875.84
DKC / ДКС 36701 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 100/100 36701 1013.65 945.72 878.45
DKC / ДКС 36843 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 150х50 36843 1015.60 948.33 880.41
DKC / ДКС 36723 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 150/50 36723 1015.60 948.33 880.41
DKC / ДКС 36821 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/100 20857 1027.36 958.78 890.21
DKC / ДКС 36102 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 150х100 20798 1029.32 960.74 892.16
DKC / ДКС 36743 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 150/80 36743 1040.42 971.19 901.96
DKC / ДКС 36863 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 150х80 20872 1043.04 973.15 903.92
DKC / ДКС 36882 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 150х100 36882 1052.18 981.64 911.76
DKC / ДКС 36004 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 20766 1084.18 1012.34 939.84
DKC / ДКС 36064 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 200х50 20786 1099.20 1025.40 952.25
DKC / ДКС 36024 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х80 20773 1109.65 1035.20 961.40
DKC / ДКС 36084 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 200х80 36084 1130.55 1055.45 979.68
DKC / ДКС 36043 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100 36043 1139.70 1063.28 987.52
DKC / ДКС 36663 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/50 20805 1154.72 1077.65 1001.24
DKC / ДКС 36103 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 200х100 36103 1160.60 1082.88 1005.81
DKC / ДКС 36844 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 200х50 20866 1194.56 1114.88 1035.20
DKC / ДКС 36702 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/100 20818 1197.83 1117.49 1037.81
DKC / ДКС 36724 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 200/50 20826 1197.83 1118.14 1038.46
DKC / ДКС 36822 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/100 36822 1207.62 1127.29 1046.95
DKC / ДКС 36744 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 200/80 36744 1227.87 1145.58 1063.94
DKC / ДКС 36864 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 200х80 20873 1229.83 1147.54 1065.90
DKC / ДКС 36883 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 200х100 36883 1265.10 1180.84 1096.59
DKC / ДКС 36784 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/50 20846 1312.12 1224.60 1137.09
DKC / ДКС 36664 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 200/50 20806 1314.73 1227.22 1139.04
DKC / ДКС 36804 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/80 20853 1344.13 1254.65 1165.17
DKC / ДКС 36703 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 200/100 36703 1369.60 1278.81 1187.38
DKC / ДКС 36823 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/100 20859 1379.39 1287.96 1195.87
DKC / ДКС 36005 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х50 20767 1494.34 1395.07 1295.14
DKC / ДКС 36065 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 300х50 36065 1528.31 1426.42 1324.53
DKC / ДКС 36025 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80 20774 1532.22 1430.34 1327.80
DKC / ДКС 36865 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 300х80 20874 1538.76 1436.22 1333.68
DKC / ДКС 36085 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 300х80 36085 1567.49 1462.99 1358.49
DKC / ДКС 36044 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х100 20780 1569.45 1464.95 1360.45
DKC / ДКС 36884 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 300х100 36884 1577.94 1472.79 1367.64
DKC / ДКС 37001 Угол CDSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 80 37001 1577.94 1472.79 1367.64
DKC / ДКС 36104 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 300х100 20800 1606.68 1499.57 1392.46
DKC / ДКС 37371 Угол CDV 90 вертикальный внеш. 80/80 20907 1632.81 1524.39 1415.32
DKC / ДКС 36785 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/50 20847 1695.50 1582.51 1469.52
DKC / ДКС 36665 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300/50 20807 1698.12 1585.13 1471.48
DKC / ДКС 36846 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 400х50 36846 1720.32 1606.03 1491.08
DKC / ДКС 36805 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/80 20854 1743.84 1627.58 1511.32
DKC / ДКС 36746 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 400/80 36746 1750.37 1633.46 1516.55
DKC / ДКС 36704 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300/100 36704 1779.10 1660.24 1541.37
DKC / ДКС 36885 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 400х100 36885 1787.59 1668.73 1549.21
DKC / ДКС 36824 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/100 36824 1793.47 1673.95 1554.43
DKC / ДКС 36006 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х50 20768 1862.05 1737.96 1613.86
DKC / ДКС 36066 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 400х50 36066 1907.12 1780.41 1653.05
DKC / ДКС 36026 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х80 20775 1909.73 1782.37 1655.01
DKC / ДКС 36886 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 500х100 36886 1914.30 1786.94 1658.93
DKC / ДКС 36786 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 400/50 36786 1930.63 1801.96 1673.30
DKC / ДКС 36666 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 400/50 20808 1934.55 1805.23 1676.56
DKC / ДКС 36867 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 500х80 36867 1935.85 1807.19 1677.87
DKC / ДКС 37372 Угол CDV 90 вертикальный внеш. 100/80 20908 1945.00 1815.68 1685.71
DKC / ДКС 36686 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 400/80 36686 1951.53 1820.90 1690.93
DKC / ДКС 36086 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 400х80 36086 1961.33 1830.70 1700.08
DKC / ДКС 36045 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х100 20781 1961.33 1830.70 1700.08
DKC / ДКС 36806 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 400/80 36806 1961.33 1830.70 1700.08
DKC / ДКС 36825 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 400/100 20861 1990.06 1857.48 1724.90
DKC / ДКС 37061 Угол CSSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 80 37061 1999.86 1866.62 1733.39
DKC / ДКС 36105 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 400х100 36105 2013.58 1879.03 1745.14
DKC / ДКС 32435 Угол вертикальный внеш. переходник лев. осн. 50 H50 32435 2026.64 1891.44 1756.25
DKC / ДКС 32434 Угол вертикальный внеш. переходник прав. осн. 50 H50 32434 2026.64 1891.44 1756.25
DKC / ДКС 36847 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 500х50 36847 2050.80 1914.30 1777.80
DKC / ДКС 37003 Угол CDSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 150 37003 2069.74 1931.28 1793.47
DKC / ДКС 36747 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 500/80 36747 2078.23 1939.77 1801.31
DKC / ДКС 36766 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 500/100 36766 2100.44 1960.67 1820.25
DKC / ДКС 37006 Угол CDSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 400 ОКЗ-САО-1/3Сп-4(2) 37006 33.31 31.72 31.72
DKC / ДКС 36007 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х50 36007 2186.00 2040.35 1894.71
DKC / ДКС 37062 Угол CSSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 100 37062 2194.49 2048.19 1901.89
DKC / ДКС 37004 Угол CDSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 200 37004 2200.37 2053.42 1907.12
DKC / ДКС 37373 Угол CDV 90 вертикальный внеш. 150/80 37373 2224.53 2076.27 1928.02
DKC / ДКС 36027 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х80 36027 2244.13 2094.56 1945.00
DKC / ДКС 36067 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 500х50 36067 2254.58 2104.36 1954.14
DKC / ДКС 36787 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 500/50 36787 2255.88 2105.67 1955.45
DKC / ДКС 36667 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 500/50 36667 2260.46 2109.58 1958.71
DKC / ДКС 36687 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 500/80 36687 2276.78 2125.26 1973.08
DKC / ДКС 36807 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 500/80 20856 2285.93 2133.10 1980.92
DKC / ДКС 36706 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 500/100 36706 2291.15 2138.32 1986.14
DKC / ДКС 36046 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100 36046 2304.21 2150.73 1996.59
DKC / ДКС 36087 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 500х80 36087 2314.66 2159.87 2005.74
DKC / ДКС 36826 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 500/100 20862 2316.62 2162.49 2007.70
DKC / ДКС 37041 Угол CSSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 80 37041 2338.83 2182.73 2027.29
DKC / ДКС 36106 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 500х100 36106 2376.71 2218.00 2059.95
DKC / ДКС 36845 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 300х50 36845 2477.94 2436.15 2436.15
DKC / ДКС 37005 Угол CDSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 300 ОКЗ-САО-1/3Сп-8(2) 37005 37.94 36.13 36.13
DKC / ДКС 37374 Угол CDV 90 вертикальный внеш. 200/80 20910 2504.72 2337.52 2170.32
DKC / ДКС 37063 Угол CSSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 150 37063 2577.87 2406.10 2234.33
DKC / ДКС 37042 Угол CSSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 100 37042 2631.43 2455.74 2280.70
DKC / ДКС 37064 Угол CSSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 200 37064 2861.98 2671.27 2480.56
DKC / ДКС 37043 Угол CSSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 150 37043 3090.57 2884.84 2679.11
DKC / ДКС 37375 Угол CDV 90 вертикальный внеш. 300/80 20911 3138.90 2929.91 2720.25
DKC / ДКС 37044 Угол CSSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 200 37044 3432.16 3202.91 2974.32
DKC / ДКС 37007 Угол CDSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 500 37007 3744.35 3494.86 3245.36
DKC / ДКС 37065 Угол CSSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. 300 20906 4444.50 4147.98 3851.46
DKC / ДКС 37045 Угол CSSD 90 вертикальный внеш. переходник прав. осн. 300 37045 4444.50 4147.98 3851.46
DKC / ДКС 37026 Угол CDSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 400 20895 4475.85 4177.37 3879.54
DKC / ДКС 37027 Угол CDSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 500 37027 4685.50 4373.30 4060.46
DKC / ДКС 36681 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 80/80 774352 20810 88.19 88.19 88.19
DKC / ДКС 36765 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 400/100 PADM20 36765 96.83 96.83 96.83
DKC / ДКС 36683 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/80 774320 20812 164.28 164.28 164.28
DKC / ДКС 36783 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/50 774301 20845 169.89 169.89 169.89
DKC / ДКС 36682 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 100/80 774354 20811 330.37 330.37 330.37
DKC / ДКС 36881 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 100х100 1SL2402A00 36881 342.00 335.16 328.32
DKC / ДКС 36684 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 200/80 774338 20813 351.30 351.30 351.30
DKC / ДКС 36685 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300/80 774329 20814 419.91 419.91 419.91
DKC / ДКС 37021 Угол CDSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 80 2572-4 37021 557.00 529.15 501.30
DKC / ДКС 37022 Угол CDSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 100 2572-5 37022 557.00 529.15 501.30
DKC / ДКС 37023 Угол CDSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 150 2572-6 37023 557.00 529.15 501.30
DKC / ДКС 37377 Угол CDV 90 вертикальный внеш. 500/80 2262 37377 570.00 541.50 513.00
DKC / ДКС 36725 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 300/50 LA5030 36725 593.14 593.14 593.14
DKC / ДКС 36726 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 400/50 LA5040 36726 639.85 639.85 639.85
DKC / ДКС 36727 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 500/50 LA5050 36727 724.00 724.00 724.00
DKC / ДКС 36761 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 100/100 LA1020 36761 909.54 909.54 909.54
DKC / ДКС 36762 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 150/100 LA1030 36762 974.51 974.51 974.51
DKC / ДКС 36763 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 200/100 LA1040 36763 1013.51 1013.51 1013.51
DKC / ДКС 36764 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 300/100 LA1050 36764 1065.47 1065.47 1065.47
DKC / ДКС 37376 Угол CDV 90 вертикальный внеш. 400/80 2261 37376 1240.00 1178.00 1116.00
DKC / ДКС 37025 Угол CDSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 300 2576 37025 1278.00 1214.10 1150.20
DKC / ДКС 36866 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 400х80 TLT-801-RAL9004 36866 2890.40 2890.40 2890.40
DKC / ДКС 37024 Угол CDSS 90 вертикальный внеш. переходник лев. осн. 200 2575 37024 11946.00 11348.70 10751.40